| 新奇駿時尚版與舒適版配置差異 | ||
| 配置/車型/價格 | CVT時尚版 18.88萬元 | |
| 全景天窗 | — | ● |
| 中控彩色大屏 | — | 5英寸 |
| 真皮方向盤 | — | ● |
| 雙區(qū)自動空調(diào) | — | ● |
| 真皮座椅 | — | ● |
| 揚聲器數(shù)量 | 4 | 6 |
| 前/后駐車?yán)走_ | 后4 | — |
| 全景倒車影像 | — | ● |
日產(chǎn)奇駿解讀低配車 不推薦購買時尚版
最后編輯:時間:2014-05-06 09:51 來源:互聯(lián)網(wǎng)
最后編輯:時間:2014-05-06 09:51 來源:互聯(lián)網(wǎng)
| 新奇駿時尚版與舒適版配置差異 | ||
| 配置/車型/價格 | CVT時尚版 18.88萬元 | |
| 全景天窗 | — | ● |
| 中控彩色大屏 | — | 5英寸 |
| 真皮方向盤 | — | ● |
| 雙區(qū)自動空調(diào) | — | ● |
| 真皮座椅 | — | ● |
| 揚聲器數(shù)量 | 4 | 6 |
| 前/后駐車?yán)走_ | 后4 | — |
| 全景倒車影像 | — | ● |
打開微信客戶端
"掃一掃" 或關(guān)注微信號:
suv-cn
CopyRight ? 2014-2025 www.chinaclw168.com,All Rights Reserved. 版權(quán)所有 SUV網(wǎng)
備案號:京ICP備15014074號-1